Cryptopolitan DAT Companies
Corporate Bitcoin treasury holdings, cost basis, and P&L for public companies holding BTC on their balance sheets.
Total BTC Holdings
1,229,127.142 BTC
≈ $93.1B
Companies Tracked
151
Public & Private
Avg. Cost Basis
$76,502
-1.0% Unrealized P&L
LiveUpdated 0s ago
Treasury Holdings Over Time
Cumulative BTC held by public companies
Portfolio Value Over Time
Total USD value of corporate Bitcoin treasuries
Company Rankings
| Company | BTC Holdings ↓ | P&L % |
|---|---|---|
MS Strategy Avg: $75.5K · Val: $62.0B | 818,334 BTC +0.3% | +0.3% |
XX XXI Avg: $75.7K · Val: $3.3B | 43,514 BTC +0.0% | +0.0% |
33 Metaplanet Avg: $89.3K · Val: $3.0B | 40,177 BTC -15.2% | -15.2% |
MA MARA Holdings Avg: $75.7K · Val: $2.9B | 38,689 BTC +0.0% | +0.0% |
CE Bitcoin Standard Treasury Company Avg: $75.7K · Val: $2.3B | 30,021 BTC +0.0% | +0.0% |
GL Galaxy Digital Holdings Ltd Avg: $88.8K · Val: $1.9B | 25,723 BTC -14.7% | -14.7% |
BL Bullish Avg: $75.7K · Val: $1.8B | 23,300 BTC +0.0% | +0.0% |
RI Riot Platforms Avg: $75.7K · Val: $1.2B | 15,680 BTC +0.0% | +0.0% |
CO Coinbase Global Avg: $70.1K · Val: $1.2B | 15,389 BTC +8.0% | +8.0% |
AS Strive Avg: $104.1K · Val: $1.0B | 13,740.9 BTC -27.2% | -27.2% |
HU Hut 8 Mining Corp Avg: $75.7K · Val: $1.0B | 13,696 BTC +0.0% | +0.0% |
CL CleanSpark Avg: $75.7K · Val: $1.0B | 13,363 BTC +0.0% | +0.0% |
TS Tesla Avg: $33.5K · Val: $871.5M | 11,509 BTC +125.8% | +125.8% |
DJ Trump Media & Technology Group Corp. Avg: $108.0K · Val: $722.6M | 9,542.16 BTC -29.9% | -29.9% |
XY Block Avg: $32.9K · Val: $672.7M | 8,883 BTC +129.9% | +129.9% |
GD GD Culture Group Avg: $112.2K · Val: $567.9M | 7,500 BTC -32.5% | -32.5% |
AB American Bitcoin Avg: $75.7K · Val: $472.2M | 6,235 BTC +0.0% | +0.0% |
NX Next Technology Holding Avg: $31.4K · Val: $441.7M | 5,833 BTC +141.3% | +141.3% |
BR ProCap BTC Avg: $75.7K · Val: $413.2M | 5,457 BTC +0.0% | +0.0% |
NA Nakamoto Inc (formerly KindlyMD) Avg: $75.7K · Val: $383.0M | 5,058 BTC +0.0% | +0.0% |
GE Gemini Space Station Avg: $48.7K · Val: $365.5M | 4,827 BTC +55.4% | +55.4% |
43 Boyaa Interactive International Limited Avg: $68.1K · Val: $309.8M | 4,091 BTC +11.2% | +11.2% |
OB OranjeBTC Avg: $105.4K · Val: $281.9M | 3,722.3 BTC -28.1% | -28.1% |
AD Bitcoin Group SE Avg: $75.7K · Val: $273.0M | 3,605 BTC +0.0% | +0.0% |
EM Empery Digital Avg: $75.7K · Val: $226.3M | 2,989 BTC +0.0% | +0.0% |
AL Capital B Avg: $107.3K · Val: $218.7M | 2,888 BTC -29.4% | -29.4% |
SW The Smarter Web Company PLC Avg: $108.3K · Val: $204.1M | 2,695 BTC -30.1% | -30.1% |
DE DeFi Technologies Avg: $75.7K · Val: $196.7M | 2,596.956 BTC +0.0% | +0.0% |
DD DDC Enterprise Limited Avg: $80.0K · Val: $180.5M | 2,383 BTC -5.3% | -5.3% |
HO Microcloud Hologram Avg: $84.0K · Val: $178.2M | 2,353 BTC -9.8% | -9.8% |
SQ Sequans Communications S.A. Avg: $138.2K · Val: $152.5M | 2,014 BTC -45.2% | -45.2% |
FU BITFUFU Avg: $75.7K · Val: $138.6M | 1,830 BTC +0.0% | +0.0% |
KE Keel Infrastructure (formerly Bitfarms) Avg: $75.7K · Val: $138.4M | 1,827 BTC +0.0% | +0.0% |
CA Canaan Avg: $75.7K · Val: $135.8M | 1,793 BTC +0.0% | +0.0% |
36 NEXON Co., Ltd. Avg: $58.2K · Val: $130.0M | 1,717 BTC +30.1% | +30.1% |
CI Cipher Mining Avg: $75.7K · Val: $113.6M | 1,500 BTC +0.0% | +0.0% |
31 Anap Holdings Avg: $94.3K · Val: $107.3M | 1,417.034 BTC -19.7% | -19.7% |
38 Remixpoint Avg: $99.9K · Val: $106.9M | 1,411.298 BTC -24.2% | -24.2% |
NE Treasury Avg: $75.7K · Val: $84.1M | 1,111 BTC +0.0% | +0.0% |
KU KULR Technology Group Avg: $101.1K · Val: $80.0M | 1,056.69 BTC -25.1% | -25.1% |
GS H100 Group Avg: $77.1K · Val: $79.6M | 1,051.05 BTC -1.8% | -1.8% |
ZO ZOOZ Avg: $116.2K · Val: $78.5M | 1,036 BTC -34.8% | -34.8% |
CA Cango Avg: $75.7K · Val: $77.7M | 1,025.69 BTC +0.0% | +0.0% |
NA Nano Labs Avg: $75.7K · Val: $75.7M | 1,000 BTC +0.0% | +0.0% |
US USBC Avg: $75.7K · Val: $75.7M | 1,000 BTC +0.0% | +0.0% |
FI Figma Avg: $65.3K · Val: $63.8M | 842.6 BTC +16.0% | +16.0% |
MS Ming Shing Group Avg: $89.3K · Val: $63.1M | 833 BTC -15.2% | -15.2% |
FL Fold Holdings Avg: $75.7K · Val: $62.6M | 827 BTC +0.0% | +0.0% |
YD Yueda Digital Holding Avg: $75.7K · Val: $62.0M | 819.07 BTC +0.0% | +0.0% |
SO SOS Limited Avg: $75.7K · Val: $60.8M | 802.8 BTC +0.0% | +0.0% |
65 Convano Avg: $75.7K · Val: $57.8M | 762.68 BTC +0.0% | +0.0% |
BT Bitcoin Treasury Corp Avg: $75.7K · Val: $57.5M | 759.31 BTC +0.0% | +0.0% |
AK Aker ASA Avg: $53.9K · Val: $57.1M | 754 BTC +40.4% | +40.4% |
IM CIMG Avg: $75.7K · Val: $55.3M | 730 BTC +0.0% | +0.0% |
SA Satsuma Technology Avg: $114.4K · Val: $48.9M | 645.65 BTC -33.8% | -33.8% |
PH Phoenix Group PLC Avg: $75.7K · Val: $48.5M | 641 BTC +0.0% | +0.0% |
GP Hyperscale Data Avg: $75.7K · Val: $48.4M | 639.214 BTC +0.0% | +0.0% |
EX Exodus Movement Avg: $75.7K · Val: $47.6M | 628 BTC +0.0% | +0.0% |
CO Core Scientific Avg: $75.7K · Val: $46.4M | 613 BTC +0.0% | +0.0% |
CA Méliuz Avg: $103.3K · Val: $45.8M | 604.69 BTC -26.7% | -26.7% |
ME MercadoLibre Avg: $38.6K · Val: $43.2M | 570.4 BTC +96.3% | +96.3% |
37 Bitmax Co Avg: $103.0K · Val: $41.7M | 551.208 BTC -26.5% | -26.5% |
AR Alliance Resource Partners, L.P. Avg: $45.2K · Val: $41.0M | 541.39 BTC +67.4% | +67.4% |
SR Samara Asset Group Avg: $75.7K · Val: $40.9M | 540 BTC +0.0% | +0.0% |
FI Figure Technology Solutions Avg: $75.7K · Val: $39.9M | 527 BTC +0.0% | +0.0% |
PR Prenetics Avg: $106.6K · Val: $38.6M | 510.034 BTC -29.0% | -29.0% |
DC DigitalX Avg: $75.7K · Val: $38.1M | 503.2 BTC +0.0% | +0.0% |
HI HIVE Digital Technologies Avg: $75.7K · Val: $36.4M | 481 BTC +0.0% | +0.0% |
UU 3U Holding AG Avg: $75.7K · Val: $32.3M | 427.1 BTC +0.0% | +0.0% |
ND Neptune Digital Assets Avg: $75.7K · Val: $31.6M | 417 BTC +0.0% | +0.0% |
VI Virtu Financial Avg: $93.2K · Val: $31.0M | 410 BTC -18.7% | -18.7% |
DM DMG Blockchain Solutions Avg: $75.7K · Val: $30.1M | 398 BTC +0.0% | +0.0% |
LM LM Funding America Avg: $75.7K · Val: $27.0M | 356.3 BTC +0.0% | +0.0% |
NT Net Holding A.S. Avg: $75.7K · Val: $26.7M | 352 BTC +0.0% | +0.0% |
Consensus Mining & Seigniorage Avg: $48.7K · Val: $26.2M | 346 BTC +55.6% | +55.6% |
04 Bitplanet Co Avg: $105.4K · Val: $22.7M | 300 BTC -28.1% | -28.1% |
CP POP Culture Group Co. Ltd. Avg: $110.0K · Val: $22.7M | 300 BTC -31.2% | -31.2% |
57 S-Science Company Avg: $114.8K · Val: $22.4M | 296.241 BTC -34.0% | -34.0% |
NT The9 Limited Avg: $75.7K · Val: $21.6M | 285 BTC +0.0% | +0.0% |
LQ LQWD Technologies Corp. Avg: $77.4K · Val: $19.1M | 252.5 BTC -2.1% | -2.1% |
PN Phoenix Digital Assets Avg: $75.7K · Val: $18.7M | 247 BTC +0.0% | +0.0% |
CS Coinshares International Limited Avg: $75.7K · Val: $17.9M | 236 BTC +0.0% | +0.0% |
11 WEMADE Avg: $94.0K · Val: $16.9M | 223 BTC -19.4% | -19.4% |
VA Vanadi Coffee, SA Avg: $99.5K · Val: $16.1M | 213 BTC -23.9% | -23.9% |
RU Rumble Avg: $75.7K · Val: $16.0M | 210.8 BTC +0.0% | +0.0% |
28 Parataxis Korea Avg: $75.7K · Val: $15.1M | 200 BTC +0.0% | +0.0% |
BM BitMine Immersion Avg: $75.7K · Val: $15.0M | 198 BTC +0.0% | +0.0% |
CO Coinsilium Avg: $105.2K · Val: $13.8M | 182 BTC -28.0% | -28.0% |
MA Matador Technologies Avg: $75.7K · Val: $13.3M | 175 BTC +0.0% | +0.0% |
BT Bitcoin Treasury Capital Avg: $122.3K · Val: $12.7M | 167.33 BTC -38.1% | -38.1% |
BT The Brooker Group Avg: $75.7K · Val: $12.5M | 164.7 BTC +0.0% | +0.0% |
FR FRMO Corp. Avg: $25.1K · Val: $12.0M | 159.1 BTC +201.4% | +201.4% |
HO B HODL Avg: $111.9K · Val: $12.0M | 158.211 BTC -32.3% | -32.3% |
GN Genius Group Avg: $75.7K · Val: $11.7M | 154 BTC +0.0% | +0.0% |
SI Sixty-Six Capital Avg: $75.7K · Val: $11.3M | 148.8 BTC +0.0% | +0.0% |
K3 K33 AB Avg: $117.2K · Val: $10.7M | 141 BTC -35.4% | -35.4% |
BT BTCS S.A. Avg: $112.1K · Val: $10.4M | 137.672 BTC -32.4% | -32.4% |
V3 Vaultz Capital Avg: $75.1K · Val: $10.2M | 135 BTC +0.9% | +0.9% |
HK Horizon Kinetics Holding Corp Avg: $13.0K · Val: $9.9M | 131 BTC +482.9% | +482.9% |
04 Neowiz holdings Avg: $57.6K · Val: $9.3M | 123 BTC +31.4% | +31.4% |
DG DigiPowerX Avg: $75.7K · Val: $8.5M | 112 BTC +0.0% | +0.0% |
BI BIGG Digital Assets Avg: $75.7K · Val: $7.6M | 100 BTC +0.0% | +0.0% |
BT Bitcoin Depot Avg: $75.7K · Val: $7.6M | 100 BTC +0.0% | +0.0% |
LG Lion Group Holding Avg: $75.7K · Val: $6.7M | 88.49 BTC +0.0% | +0.0% |
KW K Wave Media Avg: $75.7K · Val: $6.7M | 88 BTC +0.0% | +0.0% |
BT London Bitcoin Company (formerly Vinanz) Avg: $103.1K · Val: $6.5M | 85.97 BTC -26.6% | -26.6% |
BL Belgravia Hartford Capital Avg: $104.9K · Val: $6.3M | 83.13 BTC -27.8% | -27.8% |
39 Gumi Inc Avg: $85.8K · Val: $6.1M | 80.352 BTC -11.7% | -11.7% |
80 YUXING Avg: $81.0K · Val: $5.9M | 78.2 BTC -6.5% | -6.5% |
XY RSXYZ PCL Avg: $112.6K · Val: $5.7M | 74.97 BTC -32.8% | -32.8% |
CR Circle Internet Group Avg: $30.1K · Val: $5.6M | 74 BTC +151.5% | +151.5% |
SB SBC Medical Group Holdings Avg: $75.7K · Val: $5.0M | 66 BTC +0.0% | +0.0% |
AT ATAI Life Sciences N.V. Avg: $86.2K · Val: $4.4M | 58 BTC -12.2% | -12.2% |
MO Mogo Avg: $75.7K · Val: $3.8M | 50 BTC +0.0% | +0.0% |
82 Linekong Interactive Group Co., Ltd Avg: $28.1K · Val: $3.3M | 44.2 BTC +169.9% | +169.9% |
RB Robin Energy Avg: $113.8K · Val: $3.3M | 43.95 BTC -33.4% | -33.4% |
61 BitStrat Holdings Avg: $115.0K · Val: $3.3M | 43.41 BTC -34.1% | -34.1% |
LV LiveOne Avg: $115.9K · Val: $3.3M | 43.15 BTC -34.6% | -34.6% |
WN WonderFi Avg: $75.7K · Val: $3.0M | 39.8 BTC +0.0% | +0.0% |
25 AI Fusion Capital Group Avg: $68.1K · Val: $2.9M | 37.774 BTC +11.2% | +11.2% |
SO AsiaStrategy Avg: $75.7K · Val: $2.3M | 30 BTC +0.0% | +0.0% |
17 Moon Inc Avg: $87.8K · Val: $2.2M | 29.48 BTC -13.7% | -13.7% |
FR Fragbite Group Avg: $116.2K · Val: $2.2M | 28.88 BTC -34.8% | -34.8% |
AN Sphere 3D Avg: $75.7K · Val: $1.7M | 22.7 BTC +0.0% | +0.0% |
DE DevvStream Avg: $75.7K · Val: $1.7M | 22.229 BTC +0.0% | +0.0% |
MR Murano Avg: $75.7K · Val: $1.6M | 21 BTC +0.0% | +0.0% |
HA Hamak Strategy Avg: $117.8K · Val: $1.5M | 20 BTC -35.7% | -35.7% |
NB Norwegian Block Exchange Avg: $75.7K · Val: $1.4M | 19.1 BTC +0.0% | +0.0% |
CD CDT Equity Avg: $111.8K · Val: $1.4M | 17.909 BTC -32.3% | -32.3% |
31 Merchant Bankers Co (MBK) Avg: $109.8K · Val: $1.3M | 17.6 BTC -31.0% | -31.0% |
AB Abits Group Avg: $75.7K · Val: $1.2M | 15.7 BTC +0.0% | +0.0% |
GL Globant Avg: $33.3K · Val: $1.1M | 15 BTC +127.2% | +127.2% |
LO Locate Technologies Avg: $117.6K · Val: $931.4K | 12.3 BTC -35.6% | -35.6% |
34 Kitabo Avg: $107.4K · Val: $873.9K | 11.54 BTC -29.5% | -29.5% |
LI LIXTE Biotechnology Avg: $75.7K · Val: $795.1K | 10.5 BTC +0.0% | +0.0% |
90 Walnut Capital Limited Avg: $75.7K · Val: $757.3K | 10 BTC +0.0% | +0.0% |
TZ Thumzup Media Avg: $102.2K · Val: $740.8K | 9.783 BTC -25.9% | -25.9% |
GS GSTechnologies Avg: $113.6K · Val: $666.4K | 8.8 BTC -33.3% | -33.3% |
JA Jasmine International PCL Avg: $75.7K · Val: $655.8K | 8.66 BTC +0.0% | +0.0% |
CB Cathedra Bitcoin Avg: $75.7K · Val: $573.2K | 7.57 BTC +0.0% | +0.0% |
WF Where Food Comes From Avg: $25.4K · Val: $530.7K | 7.008 BTC +198.1% | +198.1% |
23 Quantum Solutions Avg: $90.4K · Val: $383.9K | 5.07 BTC -16.2% | -16.2% |
TA Tap Global Avg: $75.7K · Val: $378.6K | 5 BTC +0.0% | +0.0% |
ON OneMedNet Corporation Avg: $116.8K · Val: $378.6K | 5 BTC -35.2% | -35.2% |
WU TeraWulf Avg: $75.7K · Val: $302.9K | 4 BTC +0.0% | +0.0% |
GE Green Minerals AS Avg: $104.2K · Val: $302.9K | 4 BTC -27.3% | -27.3% |
BN Banxa Holdings Avg: $75.7K · Val: $302.9K | 4 BTC +0.0% | +0.0% |
BT Bit Digital Avg: $87.1K · Val: $302.9K | 4 BTC -13.1% | -13.1% |
T3 333D Avg: $119.5K · Val: $152.8K | 2.018 BTC -36.6% | -36.6% |
GM GameStop Corp. Avg: $75.7K · Val: $75.7K | 1 BTC +0.0% | +0.0% |
PH Phunware Avg: $75.7K · Val: $62.1K | 0.82 BTC +0.0% | +0.0% |
Methodology
Data Source
Corporate Bitcoin holdings data is sourced from the CoinGecko Companies API, which aggregates publicly disclosed Bitcoin treasury data from SEC filings and corporate announcements.
Cost Basis & P&L
Average cost per Bitcoin is calculated from total entry value divided by total holdings. Unrealized P&L represents the difference between current market value and total cost basis.
Frequently Asked Questions
What are Digital Asset Treasury (DAT) companies?
DAT companies are publicly traded firms that hold Bitcoin or other digital assets on their corporate balance sheets as a treasury reserve strategy. This includes dedicated holders like MicroStrategy (Strategy), Bitcoin miners like Marathon Digital, and tech companies like Tesla. The strategy aims to preserve and grow shareholder value through Bitcoin appreciation.
How much Bitcoin do public companies hold?
Public companies collectively hold hundreds of thousands of BTC, representing a significant percentage of Bitcoin's total supply. MicroStrategy alone holds over 500,000 BTC, making it the largest corporate holder. The total corporate holdings continue to grow as more companies adopt Bitcoin treasury strategies.
What does average cost basis mean?
Average cost basis is the average price a company paid per Bitcoin across all of its purchases. It's calculated by dividing the total amount invested by the total number of BTC acquired. Comparing the current BTC price to a company's average cost basis reveals whether the company is in profit (unrealized gain) or loss on its Bitcoin holdings.
Why do companies hold Bitcoin on their balance sheets?
Companies adopt Bitcoin treasury strategies for several reasons: as an inflation hedge against fiat currency debasement, for potential capital appreciation, to differentiate from competitors, and to signal innovation to investors. Some companies, like MicroStrategy, view Bitcoin as a superior store of value compared to cash reserves.
Where does this data come from?
Company Bitcoin holdings data is sourced from the CoinGecko Companies API, which tracks publicly disclosed Bitcoin holdings from corporate treasury filings, SEC reports, and official company announcements. BTC pricing is sourced from CoinGecko market data. Data refreshes every 5 minutes.